상품을 준비하고 있어요

Q menu
오늘본상품
  • Copper (Cu) / 구리
  • Cadmium (Cd) / 카드뮴
  • PTFE TE Membrane Filter/PTFE TE 멤브레인 필터
  • Carbon (C) / 카본
  • Bare Silver Wire/실버 와이어
TOP

상품간략정보 및 구매기능

Copper (Cu) / 구리

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

상품코드 1470978237
제조사 Nilaco
판매사 (주)코리아사이언스
브랜드 -
배송비결제 구매금액이 100,000원 이하인 경우 배송비 3,500원이 자동 결제됩니다.
창닫기

선택 옵션

선택
[M06-32-196] [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ0.10mm  0원
[M06-32-200] [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ0.50mm  0원
[M06-32-204] [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ1.0mm  0원
[M06-32-208] [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M Φ1.5mm  0원
[M06-32-212] [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M Φ2.0mm  0원
[M06-32-216] [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ5.0mm   0원
[M06-32-220] [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ10.0mm  0원
[M06-32-224] [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ15.0mm   0원
[M06-32-228] [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ20.0mm  0원
[M06-32-232] [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ30.0mm  0원
[M06-32-236] [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 3um 50 x 100 mm  0원
[M06-32-240] [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 10um 100 x 300 mm  0원
[M06-32-244] [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 20um 100 x 300 mm  0원
[M06-32-248] [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 30um 100 x 300 mm  0원
[M06-32-252] [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 50um 100 x 300 mm  0원
[M06-32-256] [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.2T 100 x 300 mm  0원
[M06-32-260] [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.5T 100 x 300 mm  0원
[M06-32-264] [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.994%, 1T 100 x 100 mm  0원
[M06-32-268] [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 2T 100 x 100 mm  0원
[M06-32-272] [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 5T 100 x 100 mm  0원
위시리스트

이상품과 같이 구매한 상품입니다

  • 캡톤테이프
  • [당일출고] GLAB™ Powder Free Nitrile Gloves/ GLAB™ 니트릴장갑 (Powder Free)

상품 정보

제품번호 Model 제품설명 Unit/규격 재고 가격 수량 장바구니
Copper Wire (Cu)
M06-32-196 CU-111167 1. [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ0.10mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-200 CU-111387 2. [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ0.50mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-204 CU-111487 3. [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M Φ1.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-208 CU-111527 4. [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M Φ1.5mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-212 CU-111546 5. [견적문의] Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M Φ2.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Copper Rod (Cu)
M06-32-216 CU-112594 6. [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ5.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-220 CU-112654 7. [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ10.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-224 CU-112684 8. [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ15.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-228 CU-112714 9. [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ20.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-232 CU-112754 10. [견적문의] Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm Φ30.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Copper Foil (Cu)
M06-32-236 CU-113111 11. [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 3um 50 x 100 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-240 CU-113173 12. [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 10um 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-244 CU-113213 13. [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 20um 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-248 CU-113243 14. [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 30um 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-252 CU-113263 15. [견적문의] Copper Foil (Cu) 99.9%, 50um 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Copper Plate (Cu)
M06-32-256 CU-113381 16. [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.2T 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-260 CU-113461 17. [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.5T 100 x 300 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-264 CU-113511 18. [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.994%, 1T 100 x 100 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-268 CU-113551 19. [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 2T 100 x 100 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-272 CU-113651 20. [견적문의] Copper Plate (Cu) 99.96%, 5T 100 x 100 mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
← 좌우로 스크롤하여 더 많은 정보를 확인하세요 →

 

 

Copper (Cu) /

구리


■ Nilaco

0723b01c805a169131a10ca5ee89e017_1470979761_6115.PNG
0723b01c805a169131a10ca5ee89e017_1470979761_6955.PNG