상품을 준비하고 있어요

Q menu
오늘본상품
  • Aluminum (Al) / 알루미늄
TOP

상품간략정보 및 구매기능

Aluminum (Al) / 알루미늄

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

상품코드 1470970780
제조사 Nilaco
판매사 (주)코리아사이언스
브랜드 -
배송비결제 구매금액이 100,000원 이하인 경우 배송비 3,500원이 자동 결제됩니다.
창닫기

선택 옵션

선택
[M06-32-004] [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ0.5mm  0원
[M06-32-008] [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ1.0mm  0원
[M06-32-012] [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ1.5mm  0원
[M06-32-016] [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 1M Φ2.0mm  0원
[M06-32-020] [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 1M Φ5.0mm  0원
[M06-32-024] [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ10.0mm/무게 : 106g  0원
[M06-32-028] [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ15.0mm/무게 : 238g  0원
[M06-32-032] [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ20.0mm  0원
[M06-32-036] [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ25.0mm  0원
[M06-32-040] [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ35.0mm  0원
[M06-32-044] [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.01T 100 x 100mm  0원
[M06-32-048] [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.025T 300 x 300mm  0원
[M06-32-052] [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.05T 300 x 300mm  0원
[M06-32-056] [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.075T 300 x 300mm  0원
[M06-32-060] [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.1T 300 x 300mm  0원
[M06-32-064] [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 0.5T 200 x 300mm  0원
[M06-32-068] [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 1T 300 x 300mm  0원
[M06-32-072] [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 2T 300 x 300mm  0원
[M06-32-076] [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 3T 300 x 300mm  0원
[M06-32-080] [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 5T 200 x 200mm  0원
위시리스트

상품 정보

제품번호 Model 제품설명 Unit/규격 재고 가격 수량 장바구니
Aluminum Wire (Al)
M06-32-004 AL-011387 1. [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ0.5mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-008 AL-011487 2. [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ1.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-012 AL-011527 3. [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 10M Φ1.5mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-016 AL-011545 4. [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 1M Φ2.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-020 AL-011595 5. [견적문의] Aluminum Wire (AI) 99.99%, 1M Φ5.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Aluminum Rod (Al)
M06-32-024 AL-012654 6. [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ10.0mm/무게 : 106g 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-028 AL-012684 7. [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ15.0mm/무게 : 238g 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-032 AL-012714 8. [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ20.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-036 AL-012744 9. [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ25.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-040 AL-012784 10. [견적문의] Aluminum Rod (AI) 99%, 500mm Φ35.0mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Aluminum Foil (Al)
M06-32-044 AL-013171 11. [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.01T 100 x 100mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-048 AL-013223 12. [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.025T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-052 AL-013263 13. [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.05T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-056 AL-013293 14. [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.075T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-060 AL-013323 15. [견적문의] Aluminum Foil (AI) 99.3%, 0.1T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
Aluminum Plate (Al)
M06-32-064 AL-013466 16. [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 0.5T 200 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-068 AL-013517 17. [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 1T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-072 AL-013557 18. [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 2T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-076 AL-013607 19. [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 3T 300 x 300mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
M06-32-080 AL-013654 20. [견적문의] Aluminum Plate (AI) 99.3%, 5T 200 x 200mm 1/EA 문의필요 견적문의 (0원)
← 좌우로 스크롤하여 더 많은 정보를 확인하세요 →

Aluminum (Al) /

알루미늄


■ Nilaco


95b391a4e4b58ab30cac7f3d57f1a2f3_1479800738_3579.png