← 좌우로 스크롤하여 더 많은 정보를 확인하세요 →
ATAGO, RePo-1, Portable Refracto-Polarimeter / 휴대용 굴절·편광계
굴절률과 광학 회전각의 융합으로 보이지 않는 것을 보이게 만듭니다.
브릭스는 용액 내 용해된 고형분의 총량만을 나타냅니다. REPO-1을 사용하면 선광도를 측정하여 제품의 불순물 여부를 확인할 수 있습니다. 굴절계와 편광계를 모두 갖춘 올인원 제품을 소개합니다. Repo-1은 최소 3mL의 샘플만으로도 브릭스와 선광도를 모두 측정할 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 순도, 국제 당도, 비선광도, 농도가 표시됩니다. 사용자는 측정 상한 및 하한을 설정할 수도 있습니다. 측정값이 한계 내에 있을 경우 표시등이 켜지면서 사용자에게 최적의 효율성을 제공합니다.
Product information
| Model | RePo-1 |
|---|
| Cat.No. | 5010 |
|---|
| Range | Angle of Rotation:-5.00 -5.00° *Convertible to -25.00°to +25.00°with a 100mm observation tube *Convertible to -50.00° to +50.00°with a 200mm observation tube International Sugar Scale: -130 to +130°Z Brix: 0 to 85% Temperature: 15.0 to 40.0℃ |
|---|
| Resolution | Angle of Rotation: 0.01° Brix: 0.1% International Sugar Scale: 0.1°Z Temperature: 0.1°C |
|---|
| Accuracy | Angle of Rotation: ±0.1°(20℃) International Sugar Scale:3°Z, Brix: ±0.2% Temperature: ±1℃ |
|---|
| Measurement Readings | Angle of rotation,International Sugar Scale,purity,Specific Rotation,Concentration,Brix,Temperature |
|---|
| Temperature compensation | Brix: 15 to 40℃, Purity: 18 to 40℃, International Sugar Scale: 18 to 40℃ |
|---|
| Light source | LED |
|---|
| Measurement Time | 12 seconds |
|---|
| Power Supply | Size AAA alkaline battery x 4 |
|---|
| International Protection Class | IP67 |
|---|
※ 상기 제품은 견적이 필요한 제품입니다.
견적 및 구매 문의 시 접수 부탁드립니다. (kolab@ko-sci.com)