코랩샵 KOLAB - 연구용 기자재, 실험용 기초 소모품 및 연구 장비 전문 쇼핑몰 메인
Q menu
오늘본상품
  • Piercan, CSM Dry box glove/ 피어칸 글러브박스용 CSM 글러브
TOP

상품간략정보 및 구매기능

Piercan, CSM Dry box glove/ 피어칸 글러브박스용 CSM 글러브

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

상품코드 17466698180897
제조사 Piercan Gloves
판매사 (주)코리아사이언스
배송비결제 구매금액이 100,000원 이하인 경우 배송비 3,500원이 자동 결제됩니다.
창닫기

선택옵션

선택
[10800-Y-8.5-E4-5] [재고문의] 10800 Y 8.5 E4 5 [CSM/포트사이즈: 156mm/핸드사이즈: 8.5/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 807,840원
[10800-Y-9.5-E4-5] [재고문의] 10800 Y 9.5 E4 5 [CSM/포트사이즈: 156mm/핸드사이즈: 9.5/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 807,840원
[16800-Y-10-E4-5] [재고문의] 16800 Y 10 E4 5 [CSM/포트사이즈: 186mm/핸드사이즈: 10/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 847,440원
[16800-Y-9-E4-5] [재고문의] 16800 Y 9 E4 5 [CSM/포트사이즈: 186mm/핸드사이즈: 9/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 847,440원
[18800-Y-8.5-E4-5] [재고문의] 18800 Y 8.5 E4 5 [CSM/포트사이즈: 220mm/핸드사이즈: 8.5/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 855,360원
[18800-Y-9.5-E4-5] [재고보유] 18800 Y 9.5 E4 5 [CSM/포트사이즈: 220mm/핸드사이즈: 9.5/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 855,360원
[18800-Y-9.5-E6-5] [재고문의] 18800 Y 9.5 E6 5 [CSM/포트사이즈: 220mm/핸드사이즈: 9.5/두께: 0.6mm/길이: 800mm]  + 1,188,000원
[85800-Y-10-E4-5] [재고문의] 85800 Y 10 E4 5 [CSM/포트사이즈: 250mm/핸드사이즈: 10/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 997,920원
[85800-Y-9-E4-5] [재고문의] 85800 Y 9 E4 5 [CSM/포트사이즈: 250mm/핸드사이즈: 9/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 997,920원
[85800-Y-9-E6-5] [재고문의] 85800 Y 9 E6 5 [CSM/포트사이즈: 250mm/핸드사이즈: 9/두께: 0.6mm/길이: 800mm]  + 1,314,720원
[97800-Y-8.5-E4-5] [재고문의] 97800 Y 8.5 E4 5 [CSM/포트사이즈: 300mm/핸드사이즈: 8.5/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 1,180,080원
[97800-Y-9-E4-5] [재고보유] 97800 Y 9 E4 5 [CSM/포트사이즈: 300mm/핸드사이즈: 9/두께: 0.4mm/길이: 800mm]  + 1,180,080원
[97800-Y-9-E6-5] [재고문의] 97800 Y 9 E6 5 [CSM/포트사이즈: 300mm/핸드사이즈: 9/두께: 0.6mm/길이: 800mm]  + 1,789,920원
위시리스트

관련상품

등록된 관련상품이 없습니다.

상품 정보

CSM





Piercan, CSM Dry box glove/ 피어칸 글러브박스용 CSM 글러브




제품 개요


• 재질: Chlorosulfonated Polyethylene (CSM)

• 색상: 흰색

• 두께: 4/10 mm (손바닥 최소 0.3 mm, 최대 0.6 mm)

• 사용 온도 범위: -20도에서 +120도

• 표면 처리: 약하게 파우더 처리됨

• 포장 단위: 개별 포장, 10개 묶음

• 유통기한: 3년 (미개봉 기준)

• 멸균 방식: 감마선 멸균 가능 (60개 단위 이상 주문 시 제공)



제품 특징


• 화학약품, 자외선, 오존, 이온화 방사선에 대해 매우 우수한 저항성

• 기계적 강도와 내구성이 뛰어남

• 자기 소화 기능 보유 (Self-extinguishing)

• 소독제에 대한 내성이 매우 뛰어남

• 멸균 및 탈오염 멸균 버전으로 제공 가능



기계적 성능


• 100% 인장 시 응력: 3.0 MPa 미만

• 인장강도: 18 MPa 이상

• 파열 시 연신율: 300% 이상

• 천공 저항 (EN 388 기준): 30 N 이상



화학적 성능 요약


• 알코올, 산, 염기, 산화제, UV, 오존: 매우 우수

• 염소화, 방향족, 케톤류 용제: 일부 제한 있음

• 과산화수소 멸균(35%, 50%) 및 고압증기멸균(121도): 적합

• 감마선 조사(25\~50 kGy): 적합

• 이온화 방사선 보호 기능: 제공되지 않음



주요 사용 분야 (SCOPE)


• 제약 산업 및 생명과학: 멸균 환경 및 고청정 구역

• 화학 실험실: 고강도 내화학 작업

• 원자력 및 방사선 산업: 방사선 조작 환경

• 병원, 실험실, 제약 생산 라인 등에서의 장시간 사용에 적합





96956df113f13307513c528215ed7ee1_1747643238_8172.jpg

 






0%