CF042 Cell Assembly, Forward Osmosis,
Acetal Copolymer (Delrin) (CF042D-FO)
CF042 전방삼투(Forward Osmosis) 셀 개요
※ 2013년 6월 이전에 전통적인 크로스플로우(또는 접선 흐름, tangential flow) 방식으로 사용하기 위해 Delrin 셀을 구매하신 경우, 해당 셀을 전방삼투(FO) 응용 분야로 전환하려면 다음 구성품이 필요합니다:
사용 시 주의사항:
CF042 FO 셀을 작동시키기 위해서는 **공급 유량 펌프(feed flow pump)**가 반드시 필요합니다.
저희는 3가지 펌프 옵션을 제공하고 있으며, **[펌프 비교 가이드(Pump Comparison Guide)]**를 참고하시면 선택에 도움이 됩니다.
Applications
전방삼투 기술은 다양한 폐수 재활용 및 수자원 회수 분야에서 가장 널리 사용됩니다.
FO 셀의 적용 가능 분야는 다음과 같습니다:
• 석유 및 가스 탐사에서의 수자원 회수
• 매립지 폐수
• 대체 에너지/바이오가스 폐수
• 의료/치과 폐수
• 막 생물반응기 (Membrane Bioreactor)
• 해수 담수화
• 방사성 폐수
• 카펫 제조 폐수
• 압력 지연 삼투(PRO, Pressure Retarded Osmosis)를 통한 전력 생산
FO 셀의 기타 활용 분야:
• 역삼투(RO, Reverse Osmosis) 공정의 전처리
• 농축 식품 (포도주스에서 와인으로, 토마토 페이스트 등)
• 의약품 제조
• 건강기능식품(뉴트라슈티컬) 제조
Specifications by Material:
Model | CF016D | CF016SS | CF016P | CF016A | CF042D | CF042SS | CF042P | CF042A | CF042H | Sepa CF | AC Sepa | HAS Sepa CF |
Product Family | Innovator | Explorer | Developer |
Material | Acetal (Delrin) | 316 Stainless Steel | Virgin PTFE | Acrylic | Acetal (Delrin) | 316 Stainless Steel | Virgin PTFE | Acrylic | Hastelloy™ | 316 Stainless Steel | Acrylic | Hastelloy™ |
Maximum Bolts Torque Setting (in-lbs) | 60 | NA | 15 | 45 | 60 | NA | 15 | 45 | 70 | NA | 45 | 70 |
Maximum Fittings Torque Setting (in-lbs) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max Pressure | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 27.6 bar (400 psig) | 69 bar (1000 psig) | 69 bar (1000 psig) | 15.2 bar (220 psig) | 69 bar (1000 psig) |
Max Temperature | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 82°C (180°F) | 150°C (302°F) | 260°C (500°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) | 150°C (302°F) | 88°C (190°F) | 150°C (302°F) |
General FO Cell Specifications:
| CF016-FO | CF042-FO | Sepa FO |
Active Membrane Area | 20.6 cm2 (3.2 in2) | 42 cm2 (6.5 in2) | 140 cm2 (22 in2) |
Hold-Up Vol. | 13 mL (0.44 oz) | 17 mL (0.57 oz) | 70 mL (2.4 oz) |
Connections | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) | Feed:1/4 in FNPT (base of cell) |
| Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) | Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) | Draw Solute:1/4 in FNPT (top of cell) |
Outer Dimensions | 12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in) | 12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in) | 16.51 x 21.3 x 5 cm (6.5 x 8.38 x 2.07 in) |
Active Area Dimensions | 4.52 x 4.52 cm (1.78 x 1.78 in) | 9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in) | 9.7 x 14.7 cm (3.81 x 5.78 in) |
Slot Depth | 0.23 cm (0.09 in) | 0.23 cm (0.09 in) | 0.19 cm (0.075 in) |
Product Attachments
CF042D-FO Cell Manual (19.91 MB)
Cross/Tangential Flow Filtration Handbook (930.97 kB)
* 수입 필요하며 진행 이후 취소, 교환, 환불이 불가합니다.
* 미국 본사에 재고가 있을 경우 정기발주일(목요일) 이후 2~3주 소요됩니다.(백오더시 별도 안내)