코랩샵 KOLAB - 연구용 기자재, 실험용 기초 소모품 및 연구 장비 전문 쇼핑몰 메인
Q menu
오늘본상품
  • Black Sub-Micro Fluorometer Cell, 4-Side Polished / 서브마이크로형광셀, 4면투명, Black
TOP

상품간략정보 및 구매기능

Black Sub-Micro Fluorometer Cell, 4-Side Polished / 서브마이크로형광셀, 4면투명, Black

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

상품코드 1477563653
제조사 Starna / Cell Clean®
판매사 (주)코리아사이언스
브랜드 -
배송비결제 구매금액이 100,000원 이하인 경우 배송비 3,500원이 자동 결제됩니다.
창닫기

선택옵션

선택
[S18-77-576] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.01ml  + 1,048,080원
[S18-77-580] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.012ml  + 1,048,080원
[S18-77-584] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.04ml  + 992,200원
[S18-77-588] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.045ml  + 978,120원
[S18-77-592] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.12ml  + 1,029,600원
[S18-77-596] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.05ml  + 956,890원
[S18-77-600] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.1ml  + 923,120원
[S18-77-604] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.16ml  + 923,120원
[S18-77-608] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 0.4ml  + 923,120원
[S18-77-612] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z8.5, 1ml  + 690,470원
[S18-77-616] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.01ml  + 1,048,080원
[S18-77-620] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.012ml  + 1,048,080원
[S18-77-624] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.04ml  + 992,200원
[S18-77-628] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.045ml  + 978,120원
[S18-77-632] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.12ml  + 1,029,600원
[S18-77-636] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.05ml  + 956,890원
[S18-77-640] Quartz Cell, Type 16F Black Sub-micro 10mm (Light Path)  + 923,120원
[S18-77-644] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.16ml  + 923,120원
[S18-77-648] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 0.4ml  + 923,120원
[S18-77-652] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 16F Z15, 1ml  + 690,470원
[S18-77-962] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.01ml  + 1,127,830원
[S18-77-964] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.012ml  + 1,023,220원
[S18-77-966] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.04ml  + 1,073,270원
[S18-77-968] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.045ml  + 1,058,200원
[S18-77-970] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.12ml  + 1,073,270원
[S18-77-972] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.05ml  + 1,038,510원
[S18-77-974] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.1ml  + 1,003,640원
[S18-77-976] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z8.5, 0.16ml  + 1,003,640원
[S18-77-980] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z15, 0.01ml  + 1,127,830원
[S18-77-984] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z15, 0.04ml  + 1,073,270원
[S18-77-988] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z15, 0.12ml  + 1,073,270원
[S18-77-990] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z15, 0.05ml  + 1,038,510원
[S18-77-992] Quartz Cell, Black Sub-micro Fluorescence 10mm (Light Path)  + 1,003,640원
[S18-77-994] Black Sub-Micro Fluorometer Cell Type 26F Z15, 0.16ml  + 1,003,640원
위시리스트

관련상품

등록된 관련상품이 없습니다.

상품 정보

Type 16F, with PTFE Cover

                                        • Type 26F, with PTFE Stopper



Black Sub-Micro Fluorometer Cell, 4-Side Polished /

서브 마이크로 형광 셀, 4면 투명, Black​

● 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
● 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
● Black Cell이지만 Cell 윗부분 좌, 우는 투명한 Wall로 되어 있음
● 외부 사이즈는 표준 셀과 동일하나 10 ~ 160ul의 소량 측정 가능
● 방출 에너지가 측정되는 입사광에 90˚인 3개의 Window로 구성
● 샘플 칸의 주입구는 샘플 로스를 없애기 위해 뾰족한 부분이 없도록 반구형으로 제작됨
● 샘플 주입 또는 추출 시에는 피펫 또는 주사기 사용 주의 요망
● PP (Polypropylene) Cap, PTFE Lid 포함
● Z Size : Model의 Z 뒤 숫자
- 기기 Maker별 Z Size
 8.5 mm : Beckman®, Bio-Rad®, Eppendorf®, Spectronics®, Turner®
15 mm : Agilen®t, GBC®, Gewlett Packord®, Ocean Optics®, Pharmacia®,
Perkin-Elmer®, Shimadzu®, StellarNet®
● 외부 Size : w12.5×d12.5×h45 mm
● Starna​

733560d0432c199ad04978d020d9d749_1477564077_4729.png

 

 

 

 


 




0%