코랩샵 KOLAB - 연구용 기자재, 실험용 기초 소모품 및 연구 장비 전문 쇼핑몰 메인
Q menu
오늘본상품
  • Qualitative Filter Paper / 정성여과지, Cellulose Fiber
TOP

상품간략정보 및 구매기능

Qualitative Filter Paper / 정성여과지, Cellulose Fiber

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

상품코드 1472438584
제조사 HD Micro
판매사 (주)코리아사이언스
브랜드 -
배송비결제 구매금액이 100,000원 이하인 경우 배송비 3,500원이 자동 결제됩니다.
창닫기

선택옵션

선택
[F12-61-010] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ55 mm  + 4,400원
[F12-61-014] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ70 mm  + 4,700원
[F12-61-018] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ90 mm  + 5,500원
[F12-61-022] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ110 mm  + 6,300원
[F12-61-026] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ125 mm  + 7,400원
[F12-61-030] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ150 mm  + 9,200원
[F12-61-034] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ185 mm  + 14,500원
[F12-61-038] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ200 mm  + 20,600원
[F12-61-040] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ240 mm  + 22,800원
[F12-61-042] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ250 mm   + 29,200원
[F12-61-046] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ285 mm  + 35,700원
[F12-61-050] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ300 mm  + 40,200원
[F12-61-054] Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ350 mm  + 49,000원
[F12-61-058] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ55 mm  + 4,800원
[F12-61-062] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ70 mm  + 5,100원
[F12-61-066] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ90 mm  + 5,700원
[F12-61-070] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ110 mm  + 6,700원
[F12-61-074] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ125 mm  + 7,700원
[F12-61-078] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ150 mm  + 10,000원
[F12-61-082] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ185 mm  + 14,600원
[F12-61-086] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ200 mm  + 23,800원
[F12-61-090] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ240 mm  + 25,100원
[F12-61-094] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ250 mm  + 32,200원
[F12-61-098] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ285 mm  + 39,400원
[F12-61-102] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ300 mm  + 42,100원
[F12-61-106] Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ350 mm  + 61,400원
[F12-61-110] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ55 mm  + 6,200원
[F12-61-114] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ70 mm  + 8,600원
[F12-61-118] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ90 mm  + 10,200원
[F12-61-122] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ110 mm  + 11,200원
[F12-61-126] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ125 mm  + 14,500원
[F12-61-130] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ150 mm  + 21,300원
[F12-61-134] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ185 mm  + 29,500원
[F12-61-138] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ200 mm  + 43,200원
[F12-61-142] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ240 mm  + 47,600원
[F12-61-146] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ250 mm  + 54,800원
[F12-61-150] Qualitative Filter Paper, CF Grade 21 Φ285 mm  + 63,200원
[F12-61-154] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ55 mm  + 6,200원
[F12-61-158] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ70 mm  + 8,600원
[F12-61-162] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ90 mm  + 10,200원
[F12-61-164] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ110 mm  + 11,200원
[F12-61-168] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ125 mm  + 14,500원
[F12-61-172] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ150 mm  + 21,300원
[F12-61-176] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ185   + 29,500원
[F12-61-180] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ200 mm   + 43,200원
[F12-61-184] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ240 mm  + 47,600원
[F12-61-188] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ250 mm  + 54,800원
[F12-61-192] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ285 mm   + 63,200원
[F12-61-196] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ300 mm  + 73,100원
[F12-61-200] Qualitative Filter Paper, CF Grade 22 Φ350 mm  + 96,000원
[F12-61-204] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ55 mm  + 6,200원
[F12-61-208] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ70 mm  + 8,600원
[F12-61-212] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ90 mm  + 10,200원
[F12-61-216] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ110 mm  + 11,200원
[F12-61-220] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ125 mm  + 14,500원
[F12-61-224] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ150 mm  + 21,300원
[F12-61-228] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ185 mm  + 29,500원
[F12-61-232] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ200 mm  + 43,200원
[F12-61-236] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ240 mm  + 47,600원
[F12-61-240] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ250 mm  + 54,800원
[F12-61-244] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ285 mm  + 63,200원
[F12-61-248] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ300 mm  + 73,100원
[F12-61-252] Qualitative Filter Paper, CF Grade 100 Φ350 mm  + 96,000원
[F12-61-256] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ55 mm  + 6,200원
[F12-61-260] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ70 mm  + 8,600원
[F12-61-264] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ90 mm  + 10,200원
[F12-61-268] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ110 mm  + 11,200원
[F12-61-272] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ125 mm  + 14,500원
[F12-61-276] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ150 mm  + 21,300원
[F12-61-280] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ185 mm  + 29,500원
[F12-61-284] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ200 mm  + 43,200원
[F12-61-288] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ240 mm  + 47,600원
[F12-61-292] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ250 mm  + 54,800원
[F12-61-296] Qualitative Filter Paper, CF Grade 200 Φ285 mm  + 63,200원
위시리스트

관련상품

등록된 관련상품이 없습니다.

상품 정보

Grade 10 : Pore 6 um, 두께 170 um

                          • Grade 20 : Pore 5 um, 두께 200 um

                                                    • Grade 21 : Pore 10 um, 두께 200 um

                                                                          • Grade 22 : Pore 12 um, 두께 210 um

                                                                                                    • Grade 100 : Pore 3 um, 두께 160 um

                                                                                                                              • Grade 200 : Pore 2 um, 두께 160 um

Qualitative Filter Paper

/ 정성여과지, Cellulose Fiber

■ 분석 시료속에 존재하는 물성의 검출에 사용
■ 실험실이나 생산현장에서 일반적인 여과용
■ Ash Content : 0.1% 이하
■ HD Micro


 


8996e021657cf6c969f87ec1bedc2cc7_1472438771_4362.PNG

 


8996e021657cf6c969f87ec1bedc2cc7_1472438771_5272.PNG

 


8996e021657cf6c969f87ec1bedc2cc7_1472438771_6267.PNG

 


8996e021657cf6c969f87ec1bedc2cc7_1472438771_7149.PNG